长江3月30日长江主要港口水情
| 站名 | 时间 | 水位(m) | 流量(m3/s) |
| 寸滩 | 30日 09时00分 | 161.12 | 5540 |
| 武隆 | 30日 09时00分 | 169.29 | 421 |
| 宜昌 | 30日 09时00分 | 39.79 | 6900 |
| 沙市 | 30日 09时00分 | 29.52 | 6840 |
| 城陵矶(莲) | 30日 09时00分 | 21.3 | - |
| 汉口 | 30日 09时00分 | 14.9 | 13100 |
| 九江 | 30日 09时00分 | 10.36 | 12200 |
| 大通 | 30日 09时00分 | 6.04 | 18500 |
| 城陵矶(七) | 30日 09时00分 | 21.33 | 5410 |
| 湖口 | 30日 09时00分 | 9.93 | 8230 |
| 茅坪(二) | 30日 08时00分 | 157.53 | - |
| 三峡水库 | 30日 08时00分 | 157.53 | 5700(入) |
| 7280(出) | |||
| 龙王庙 | 30日 09时00分 | 153.99 | - |

